Tarieven
| Tarieven 2012 | ||
| Jaarplaats per gezin, inclusief toeristenbelasting: | ||
| Basistarief voor 90 m2 | € | 1.435,00 |
| Meerprijs per m2 extra | € | 1,50 |
| Jaarplaats per gezin, inclusief toeristenbelasting Luxe Kavels: | ||
| Basistarief voor 150 m2 | € | 1.700,00 |
| Meerprijs per m2 extra | € | 2,50 |
| Huisdier (max.2), aangelijnd en buiten de camping uitgelaten | € | 60,00 |
| Seizoenskaart, persoonsgebonden | € | 55,00 |
| Water (geen vastrecht), 10 KUB incl. staangeld (uitgezonderd de Luxe plaatsen), per KUB | € | 3,10 |
| Elektra, 16 ampère (geen vastrecht), per KWh | € | 0,35 |
| Propaangas (geen vastrecht), per KUB | € | 3,10 |
| Seizoenstarieven voor tourcaravan, tent of camper | ||
| Seizoensplaats: 1 april t/m 15 oktober: | € | 1.295,00 |
| Voorseizoen (april/mei/juni) | € | 605,00 |
| Voorseizoen (april/mei/juni) per maand: | € | 210,00 |
| Hoogseizoen (juli/augustus) | € | 790,00 |
| Naseizoen (september/oktober) per maand | € | 182,00 |
| Algemeen | ||
| Plaatsen en aansluiten caravan | € | 600,00 |
| Plaatsen en aansluiten chalet | € | 750,00 |
| Draineer- en regenwaterafvoerkosten luxe kavels | € | 200,00 |
| Slopen/afvoeren caravan, opruimen plaats | € | 1.000,00 |
| Borg elektra | € | 34,00 |
| Slagboomsleutel | € | 35,00 |
| Aansluiten internet | € | 100,00 |
| Extra: | ||
| Douchemunt | € | 0,60 |
| Wasmunt | € | 4,50 |
| Emmer heet water | € | 0,20 |
| Droger | € | 0,50 |
| Centrifuge | € | 0,20 |
| Parkeren bezoekers (per auto) | € | 2,00 |
| Overnachtingtarief per persoon/per nacht in caravan (melden verplicht!) | € | 3,50 |
|
||


